Der aktuelle GoalDribbler ist Mahir Saglik von Paderborn. Jetzt den nächsten GoalDribbler tippen und gewinnen!
Tabelle 09/10
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2009/2010.
Die beiden Vereine, die am Ende der Saison auf den ersten beiden Plätzen sind, steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die Mannschaften auf dem 3. und 16. Platz müssen in der Relegation um den Aufstieg bzw. Abstieg spielen und die beiden letzten Vereine steigen in die 3. Lig ab.
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 16 | 6 | 3 | 41:19 | +22 | 54 |
| 2. | FC Augsburg | 25 | 14 | 8 | 3 | 51:28 | +23 | 50 |
| 3. | FC St. Pauli | 25 | 14 | 4 | 7 | 49:27 | +22 | 46 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 13 | 5 | 7 | 37:22 | +15 | 44 |
| 5. | DSC Arminia Bielefeld | 25 | 13 | 4 | 8 | 36:24 | +12 | 43 |
| 6. | MSV Duisburg | 25 | 12 | 6 | 7 | 41:33 | +8 | 42 |
| 7. | SC Paderborn 07 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:35 | 0 | 37 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 11 | 2 | 12 | 41:37 | +4 | 35 |
| 9. | TSV 1860 München | 25 | 10 | 5 | 10 | 32:32 | 0 | 35 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 25 | 9 | 7 | 9 | 32:34 | -2 | 34 |
| 11. | FC Energie Cottbus | 25 | 8 | 7 | 10 | 35:33 | +2 | 31 |
| 12. | Karlsruher SC | 25 | 9 | 3 | 13 | 33:38 | -5 | 30 |
| 13. | Alemannia Aachen | 25 | 8 | 6 | 11 | 25:32 | -7 | 30 |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 25 | 8 | 4 | 13 | 23:38 | -15 | 28 |
| 15. | Hansa Rostock | 25 | 7 | 4 | 14 | 22:33 | -11 | 25 |
| 16. | FSV Frankfurt | 25 | 5 | 8 | 12 | 18:42 | -24 | 23 |
| 17. | Rot-Weiß Ahlen | 25 | 5 | 6 | 14 | 16:38 | -22 | 21 |
| 18. | TuS Koblenz | 25 | 4 | 6 | 15 | 21:43 | -22 | 18 |
Die Tabelle der 2. Liga nach jedem Spieltag finden Sie in unserem Forum unter 2. Bundesliga - Spieltage. Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle auch für Ihre Homepage.
Alle Angaben ohne Gewähr! - Fehler können Sie hier melden.

Informationen
Der Winter ist zwar noch nicht vorbei, aber die Winterpause in der 2. Bundesliga!
Sportwetten
zwote-liga.de Newsletter
Tippspiel
Forum
Anzeige

