Der aktuelle GoalDribbler ist Mahir Saglik von Paderborn. Jetzt den nächsten GoalDribbler tippen und gewinnen!
Spielplan 09/10
Der aktuelle Spielplan der 2. Bundesliga für die Saison 2009/2010 mit Anstoßzeiten. Bisher stehen die genauen Termine und Anstoßzeiten für die ersten 29 Spieltage fest. Weitere Termine werden rechtzeitig vom DFB bekannt gegeben.
| Spielplan 09/10 | |||
|
|||
|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-08-07 18.00 | FC St. Pauli | Rot-Weiß Ahlen | 2 - 1 |
| 2009-08-07 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | 1. FC Union Berlin | 0 - 3 |
| 2009-08-07 18.00 | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 1 - 1 |
| 2009-08-08 13.00 | 1. FC Kaiserslautern | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
| 2009-08-08 13.00 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 3 - 0 |
| 2009-08-09 13.30 | FC Energie Cottbus | FC Augsburg | 3 - 1 |
| 2009-08-09 13.30 | FSV Frankfurt | MSV Duisburg | 1 - 2 |
| 2009-08-09 13.30 | TSV 1860 München | TuS Koblenz | 2 - 0 |
| 2009-08-10 20.15 | DSC Arminia Bielefeld | Hansa Rostock | 3 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-08-14 18.00 | SpVgg Greuther Fürth | FSV Frankfurt | 4 - 0 |
| 2009-08-14 18.00 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | 2 - 0 |
| 2009-08-14 20.30 | MSV Duisburg | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| 2009-08-15 13.00 | Hansa Rostock | TSV 1860 München | 2 - 1 |
| 2009-08-15 13.00 | 1. FC Union Berlin | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 2009-08-16 13.30 | Rot-Weiß Ahlen | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 2009-08-16 13.30 | FC Augsburg | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 2 |
| 2009-08-16 13.30 | TuS Koblenz | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 2 |
| 2009-08-17 20.15 | Alemannia Aachen | FC St. Pauli | 0 - 5 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-08-21 18.00 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 2009-08-21 18.00 | 1. FC Union Berlin | Hansa Rostock | 1 - 0 |
| 2009-08-21 18.00 | Fortuna Düsseldorf | TuS Koblenz | 1 - 0 |
| 2009-08-22 13.00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 1 - 2 |
| 2009-08-22 13.00 | FC St. Pauli | MSV Duisburg | 2 - 2 |
| 2009-08-23 13.30 | FC Energie Cottbus | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 3 |
| 2009-08-23 13.30 | 1. FC Kaiserslautern | Alemannia Aachen | 1 - 1 |
| 2009-08-23 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | Rot-Weiß Ahlen | 2 - 0 |
| 2009-08-24 20.15 | TSV 1860 München | Karlsruher SC | 1 - 3 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-08-28 18.00 | Karlsruher SC | FC St. Pauli | 0 - 4 |
| 2009-08-28 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| 2009-08-28 18.00 | TuS Koblenz | FC Energie Cottbus | 0 - 2 |
| 2009-08-29 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | DSC Arminia Bielefeld | 2 - 4 |
| 2009-08-29 13.00 | Hansa Rostock | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 2 |
| 2009-08-30 13.30 | Alemannia Aachen | FSV Frankfurt | 3 - 0 |
| 2009-08-30 13.30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 2009-08-30 13.30 | SC Paderborn 07 | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 0 |
| 2009-08-31 20.15 | MSV Duisburg | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-09-11 18.00 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiß Ahlen | 2 - 0 |
| 2009-09-11 18.00 | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | 1 - 1 |
| 2009-09-11 20.30 | 1. FC Kaiserslautern | MSV Duisburg | 4 - 1 |
| 2009-09-12 13.00 | TSV 1860 München | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 1 |
| 2009-09-12 13.00 | Hansa Rostock | TuS Koblenz | 2 - 1 |
| 2009-09-13 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | Alemannia Aachen | 1 - 0 |
| 2009-09-13 13.30 | FSV Frankfurt | FC St. Pauli | 2 - 3 |
| 2009-09-13 13.30 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 5 - 4 |
| 2009-09-14 20.15 | FC Energie Cottbus | Karlsruher SC | 2 - 4 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-09-18 18.00 | Karlsruher SC | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 2009-09-18 18.00 | MSV Duisburg | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 3 |
| 2009-09-18 18.00 | TuS Koblenz | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 2009-09-18 18.00 | SC Paderborn 07 | FC Energie Cottbus | 5 - 1 |
| 2009-09-19 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | Rot-Weiß Oberhausen | 4 - 0 |
| 2009-09-19 13.00 | Rot-Weiß Ahlen | Fortuna Düsseldorf | 1 - 4 |
| 2009-09-20 13.30 | Alemannia Aachen | TSV 1860 München | 2 - 0 |
| 2009-09-20 13.30 | FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 2 |
| 2009-09-20 13.30 | FC Augsburg | Hansa Rostock | 5 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-09-25 18.00 | FC Energie Cottbus | FSV Frankfurt | 3 - 0 |
| 2009-09-25 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | MSV Duisburg | 1 - 0 |
| 2009-09-25 18.00 | 1. FC Union Berlin | Rot-Weiß Ahlen | 2 - 1 |
| 2009-09-26 13.00 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1 - 0 |
| 2009-09-26 13.00 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 2 - 0 |
| 2009-09-27 13.30 | FC Augsburg | TuS Koblenz | 1 - 1 |
| 2009-09-27 13.30 | TSV 1860 München | SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 2009-09-27 13.30 | Hansa Rostock | SpVgg Greuther Fürth | 4 - 0 |
| 2009-09-28 20.15 | Fortuna Düsseldorf | Alemannia Aachen | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-10-02 18.00 | Alemannia Aachen | FC Energie Cottbus | 1 - 1 |
| 2009-10-02 18.00 | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin | 3 - 1 |
| 2009-10-02 18.00 | TuS Koblenz | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 1 |
| 2009-10-03 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 |
| 2009-10-03 13.00 | SC Paderborn 07 | FC Augsburg | 2 - 2 |
| 2009-10-04 13.30 | FC St. Pauli | TSV 1860 München | 3 - 1 |
| 2009-10-04 13.30 | Rot-Weiß Ahlen | Hansa Rostock | 0 - 2 |
| 2009-10-04 13.30 | FSV Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 1 |
| 2009-10-05 20.15 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-10-16 20.30 | FC Energie Cottbus | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 2 |
| 2009-10-16 18.00 | DSC Arminia Bielefeld | Alemannia Aachen | 1 - 0 |
| 2009-10-16 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | FC St. Pauli | 1 - 3 |
| 2009-10-17 13.00 | TSV 1860 München | MSV Duisburg | 3 - 1 |
| 2009-10-17 13.00 | Hansa Rostock | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 2009-10-18 13.30 | FC Augsburg | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 2009-10-18 13.30 | TuS Koblenz | Rot-Weiß Ahlen | 1 - 1 |
| 2009-10-18 13.30 | Fortuna Düsseldorf | FSV Frankfurt | 4 - 1 |
| 2009-10-19 20.15 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-10-23 18.00 | SpVgg Greuther Fürth | TuS Koblenz | 1 - 2 |
| 2009-10-23 18.00 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 |
| 2009-10-23 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | FC Augsburg | 1 - 3 |
| 2009-10-24 13.00 | FSV Frankfurt | TSV 1860 München | 3 - 2 |
| 2009-10-24 13.00 | SC Paderborn 07 | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
| 2009-10-25 13.30 | Karlsruher SC | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 1 |
| 2009-10-25 13.30 | Alemannia Aachen | 1. FC Union Berlin | 1 - 4 |
| 2009-10-25 13.30 | FC St. Pauli | FC Energie Cottbus | 1 - 1 |
| 2009-10-26 20.15 | MSV Duisburg | Hansa Rostock | 3 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-10-30 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | SC Paderborn 07 | 3 - 2 |
| 2009-10-30 18.00 | 1. FC Union Berlin | FSV Frankfurt | 1 - 0 |
| 2009-10-30 18.00 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 2009-10-31 13.00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Energie Cottbus | 2 - 0 |
| 2009-10-31 13.00 | Rot-Weiß Ahlen | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 1 |
| 2009-11-01 13.30 | FC Augsburg | Alemannia Aachen | 0 - 1 |
| 2009-11-01 13.30 | TSV 1860 München | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 2009-11-01 13.30 | TuS Koblenz | MSV Duisburg | 0 - 3 |
| 2009-11-02 20.15 | Hansa Rostock | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-11-06 18.00 | 1. FC Kaiserslautern | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 1 |
| 2009-11-06 18.00 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 |
| 2009-11-06 18.00 | SC Paderborn 07 | TuS Koblenz | 2 - 1 |
| 2009-11-07 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | 4 - 5 |
| 2009-11-07 13.00 | FSV Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 0 |
| 2009-11-08 13.30 | FC Energie Cottbus | TSV 1860 München | 1 - 0 |
| 2009-11-08 13.30 | Karlsruher SC | 1. FC Union Berlin | 3 - 2 |
| 2009-11-08 13.30 | MSV Duisburg | Rot-Weiß Ahlen | 2 - 2 |
| 2009-11-09 20.15 | Alemannia Aachen | Hansa Rostock | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-11-20 20.30 | DSC Arminia Bielefeld | TSV 1860 München | 0 - 1 |
| 2009-11-20 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 2009-11-20 18.00 | Fortuna Düsseldorf | FC Energie Cottbus | 2 - 1 |
| 2009-11-21 13.00 | Rot-Weiß Oberhausen | FSV Frankfurt | 1 - 3 |
| 2009-11-21 13.00 | Hansa Rostock | Karlsruher SC | 2 - 1 |
| 2009-11-22 13.30 | SpVgg Greuther Fürth | MSV Duisburg | 0 - 1 |
| 2009-11-22 13.30 | FC Augsburg | FC St. Pauli | 3 - 2 |
| 2009-11-22 13.30 | TuS Koblenz | Alemannia Aachen | 1 - 0 |
| 2009-11-23 20.15 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-11-27 18.00 | Karlsruher SC | TuS Koblenz | 2 - 1 |
| 2009-11-27 18.00 | Alemannia Aachen | Rot-Weiß Ahlen | 0 - 2 |
| 2009-11-27 18.00 | FSV Frankfurt | Hansa Rostock | 0 - 1 |
| 2009-11-28 13.00 | MSV Duisburg | FC Augsburg | 2 - 2 |
| 2009-11-28 13.00 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 |
| 2009-11-29 13.30 | FC Energie Cottbus | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 0 |
| 2009-11-29 13.30 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 2009-11-29 13.30 | TSV 1860 München | Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 |
| 2009-11-30 20.15 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-12-04 18.00 | FC Augsburg | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 2009-12-04 18.00 | 1. FC Union Berlin | FC Energie Cottbus | 1 - 1 |
| 2009-12-04 18.00 | Fortuna Düsseldorf | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 2 |
| 2009-12-05 13.00 | Hansa Rostock | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 2009-12-05 13.00 | TuS Koblenz | FC St. Pauli | 1 - 5 |
| 2009-12-06 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | TSV 1860 München | 0 - 1 |
| 2009-12-06 13.30 | Rot-Weiß Ahlen | Karlsruher SC | 1 - 3 |
| 2009-12-06 13.30 | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | 1 - 3 |
| 2009-12-07 20.15 | SpVgg Greuther Fürth | Alemannia Aachen | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-12-11 18.00 | Karlsruher SC | MSV Duisburg | 0 - 1 |
| 2009-12-11 18.00 | Alemannia Aachen | SC Paderborn 07 | 1 - 1 |
| 2009-12-11 18.00 | 1. FC Kaiserslautern | TuS Koblenz | 3 - 0 |
| 2009-12-12 13.00 | TSV 1860 München | FC Augsburg | 1 - 0 |
| 2009-12-12 13.00 | FSV Frankfurt | Rot-Weiß Ahlen | 0 - 0 |
| 2009-12-13 13.30 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 2009-12-13 13.30 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 |
| 2009-12-13 13.30 | Fortuna Düsseldorf | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 0 |
| 2009-12-14 20.15 | FC Energie Cottbus | Hansa Rostock | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2009-12-18 18.00 | MSV Duisburg | Alemannia Aachen | 0 - 2 |
| 2009-12-18 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | FC Energie Cottbus | 0 - 4 |
| 2009-12-18 18.00 | TuS Koblenz | FSV Frankfurt | 0 - 1 |
| 2009-12-19 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | 1 - 4 |
| 2009-12-19 13.00 | Hansa Rostock | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 |
| 2009-12-20 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 0 |
| 2009-12-20 13.30 | 1. FC Union Berlin | TSV 1860 München | 1 - 1 |
| 2009-12-20 13.30 | SC Paderborn 07 | FC St. Pauli | 2 - 1 |
| 2009-12-21 20.15 | FC Augsburg | 1. FC Kaiserslautern | 4 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-01-15 18.00 | 1. FC Union Berlin | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 0 |
| 2010-01-15 18.00 | Alemannia Aachen | Karlsruher SC | 3 - 1 |
| 2010-01-15 18.00 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| 2010-01-16 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 3 - 0 |
| 2010-01-16 13.00 | Rot-Weiß Ahlen | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| 2010-01-17 13.30 | MSV Duisburg | FSV Frankfurt | 5 - 0 |
| 2010-01-17 13.30 | FC Augsburg | FC Energie Cottbus | 3 - 1 |
| 2010-01-17 13.30 | TuS Koblenz | TSV 1860 München | 2 - 2 |
| 2010-01-18 20.15 | Hansa Rostock | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-01-22 18.00 | FSV Frankfurt | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 5 |
| 2010-01-22 18.00 | TSV 1860 München | Hansa Rostock | 3 - 0 |
| 2010-01-22 18.00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
| 2010-01-23 13.00 | FC St. Pauli | Alemannia Aachen | 1 - 0 |
| 2010-01-23 13.00 | 1. FC Kaiserslautern | Rot-Weiß Ahlen | 0 - 0 |
| 2010-01-24 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Augsburg | 0 - 3 |
| 2010-01-24 13.30 | DSC Arminia Bielefeld | TuS Koblenz | 4 - 2 |
| 2010-01-24 13.30 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 2010-01-25 20.15 | FC Energie Cottbus | MSV Duisburg | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-01-29 18.00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| 2010-01-29 18.00 | MSV Duisburg | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| 2010-01-29 18.00 | TuS Koblenz | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 2010-01-30 13.00 | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
| 2010-01-31 13.30 | Rot-Weiß Ahlen | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 0 |
| 2010-01-31 13.30 | SC Paderborn 07 | FSV Frankfurt | 0 - 2 |
| 2010-02-01 20.15 | Alemannia Aachen | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 3 |
| 2010-02-17 18.30 | Karlsruher SC | TSV 1860 München | 2 - 0 |
| 2010-02-24 18.30 | Hansa Rostock | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-02-05 18.00 | FC St. Pauli | Karlsruher SC | 2 - 1 |
| 2010-02-05 18.00 | DSC Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
| 2010-02-05 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | Hansa Rostock | 2 - 1 |
| 2010-02-06 13.00 | FC Energie Cottbus | TuS Koblenz | 1 - 1 |
| 2010-02-06 13.00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0 - 0 |
| 2010-02-07 13.30 | FSV Frankfurt | Alemannia Aachen | 1 - 1 |
| 2010-02-07 13.30 | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | 3 - 0 |
| 2010-02-07 13.30 | Fortuna Düsseldorf | MSV Duisburg | 2 - 0 |
| 2010-02-08 20.15 | TSV 1860 München | Rot-Weiß Ahlen | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-02-12 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
| 2010-02-12 18.00 | FC St. Pauli | FSV Frankfurt | 0 - 0 |
| 2010-02-12 18.00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 2010-02-13 13.00 | Alemannia Aachen | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 1 |
| 2010-02-13 13.00 | Karlsruher SC | FC Energie Cottbus | 0 - 2 |
| 2010-02-14 13.30 | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 |
| 2010-02-14 13.30 | SpVgg Greuther Fürth | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 2010-02-14 13.30 | TuS Koblenz | Hansa Rostock | 0 - 0 |
| 2010-02-15 20.15 | MSV Duisburg | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-02-19 18.00 | DSC Arminia Bielefeld | MSV Duisburg | 1 - 2 |
| 2010-02-19 18.00 | Fortuna Düsseldorf | Rot-Weiß Ahlen | 4 - 0 |
| 2010-02-19 18.00 | 1. FC Union Berlin | TuS Koblenz | 3 - 2 |
| 2010-02-20 13.00 | TSV 1860 München | Alemannia Aachen | 3 - 2 |
| 2010-02-20 13.00 | Hansa Rostock | FC Augsburg | 0 - 1 |
| 2010-02-21 13.30 | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 2 - 1 |
| 2010-02-21 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 1 |
| 2010-02-21 13.30 | FC Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 2010-02-22 20.15 | 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | 3 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-02-26 18.00 | FSV Frankfurt | FC Energie Cottbus | 0 - 0 |
| 2010-02-26 18.00 | MSV Duisburg | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 2 |
| 2010-02-26 18.00 | SC Paderborn 07 | TSV 1860 München | 3 - 1 |
| 2010-02-27 13.00 | TuS Koblenz | FC Augsburg | 0 - 1 |
| 2010-02-27 13.00 | SpVgg Greuther Fürth | Hansa Rostock | 1 - 0 |
| 2010-02-28 13.30 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
| 2010-02-28 13.30 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 3 |
| 2010-02-28 13.30 | Rot-Weiß Ahlen | 1. FC Union Berlin | 3 - 2 |
| 2010-03-01 20.15 | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-03-05 20.30 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
| 2010-03-05 18.00 | Hansa Rostock | Rot-Weiß Ahlen | 0 - 1 |
| 2010-03-05 18.00 | Rot-Weiß Oberhausen | TuS Koblenz | 2 - 0 |
| 2010-03-06 13.00 | FC Energie Cottbus | Alemannia Aachen | 3 - 1 |
| 2010-03-06 13.00 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Frankfurt | 1 - 1 |
| 2010-03-07 13.30 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 0 - 1 |
| 2010-03-07 13.30 | TSV 1860 München | FC St. Pauli | 2 - 1 |
| 2010-03-07 13.30 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | 3 - 0 |
| 2010-03-08 20.15 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-03-12 18.00 | Alemannia Aachen | DSC Arminia Bielefeld | -:- |
| 2010-03-12 18.00 | Rot-Weiß Ahlen | TuS Koblenz | -:- |
| 2010-03-12 18.00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 2010-03-13 13.00 | Karlsruher SC | FC Augsburg | -:- |
| 2010-03-13 13.00 | FSV Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | -:- |
| 2010-03-14 13.30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Energie Cottbus | -:- |
| 2010-03-14 13.30 | FC St. Pauli | Rot-Weiß Oberhausen | -:- |
| 2010-03-14 13.30 | SC Paderborn 07 | Hansa Rostock | -:- |
| 2010-03-15 20.15 | MSV Duisburg | TSV 1860 München | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-03-19 18.00 | TuS Koblenz | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 2010-03-19 18.00 | Hansa Rostock | MSV Duisburg | -:- |
| 2010-03-19 18.00 | FC Energie Cottbus | FC St. Pauli | -:- |
| 2010-03-20 13.00 | FC Augsburg | Rot-Weiß Ahlen | -:- |
| 2010-03-20 13.00 | DSC Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | -:- |
| 2010-03-21 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | Karlsruher SC | -:- |
| 2010-03-21 13.30 | 1. FC Union Berlin | Alemannia Aachen | -:- |
| 2010-03-21 13.30 | TSV 1860 München | FSV Frankfurt | -:- |
| 2010-03-22 20.15 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-03-26 18.00 | SC Paderborn 07 | Rot-Weiß Oberhausen | -:- |
| 2010-03-26 18.00 | MSV Duisburg | TuS Koblenz | -:- |
| 2010-03-26 18.00 | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 2010-03-27 13.00 | FC Energie Cottbus | DSC Arminia Bielefeld | -:- |
| 2010-03-27 13.00 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | -:- |
| 2010-03-28 13.30 | SpVgg Greuther Fürth | Rot-Weiß Ahlen | -:- |
| 2010-03-28 13.30 | Alemannia Aachen | FC Augsburg | -:- |
| 2010-03-28 13.30 | FC St. Pauli | Hansa Rostock | -:- |
| 2010-03-29 20.15 | 1. FC Kaiserslautern | TSV 1860 München | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-04-03 13.00 | 1. FC Union Berlin | Karlsruher SC | -:- |
| 2010-04-03 13.00 | Rot-Weiß Ahlen | MSV Duisburg | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | TSV 1860 München | FC Energie Cottbus | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | Hansa Rostock | Alemannia Aachen | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | Rot-Weiß Oberhausen | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | DSC Arminia Bielefeld | FSV Frankfurt | -:- |
| 2010-04-04 13.30 | TuS Koblenz | SC Paderborn 07 | -:- |
| 2010-04-05 20.15 | Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-04-09 | TSV 1860 München | DSC Arminia Bielefeld | -:- |
| 2010-04-09 | MSV Duisburg | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 2010-04-09 | FSV Frankfurt | Rot-Weiß Oberhausen | -:- |
| 2010-04-09 | SC Paderborn 07 | Rot-Weiß Ahlen | -:- |
| 2010-04-09 | FC St. Pauli | FC Augsburg | -:- |
| 2010-04-09 | Karlsruher SC | Hansa Rostock | -:- |
| 2010-04-09 | Alemannia Aachen | TuS Koblenz | -:- |
| 2010-04-09 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 2010-04-09 | FC Energie Cottbus | Fortuna Düsseldorf | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-04-17 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Energie Cottbus | -:- |
| 2010-04-17 | TuS Koblenz | Karlsruher SC | -:- |
| 2010-04-17 | Rot-Weiß Ahlen | Alemannia Aachen | -:- |
| 2010-04-17 | FC Augsburg | MSV Duisburg | -:- |
| 2010-04-17 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| 2010-04-17 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | -:- |
| 2010-04-17 | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | -:- |
| 2010-04-17 | Hansa Rostock | FSV Frankfurt | -:- |
| 2010-04-17 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-04-23 | Alemannia Aachen | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 2010-04-23 | TSV 1860 München | Rot-Weiß Oberhausen | -:- |
| 2010-04-23 | Karlsruher SC | Rot-Weiß Ahlen | -:- |
| 2010-04-23 | FSV Frankfurt | FC Augsburg | -:- |
| 2010-04-23 | 1. FC Kaiserslautern | Hansa Rostock | -:- |
| 2010-04-23 | FC St. Pauli | TuS Koblenz | -:- |
| 2010-04-23 | FC Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 2010-04-23 | DSC Arminia Bielefeld | Fortuna Düsseldorf | -:- |
| 2010-04-23 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | -:- |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 2010-05-02 | Hansa Rostock | FC Energie Cottbus | -:- |
| 2010-05-02 | MSV Duisburg | Karlsruher SC | -:- |
| 2010-05-02 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | -:- |
| 2010-05-02 | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | -:- |
| 2010-05-02 | TuS Koblenz | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
